Description : SAINTE MARINE – Maison de pêcheur à 300 m de la cale, plages à pied. A proximité des pontons pour le bateau, idéal pour les amoureux de la Bretagne, des vacances en famille et avec les amis. Salon/séjour, cuisine, 2 chambres, SdB, grenier. Jardin de 100 m². Possibilité location saisonnière.
LUXIOR QUIMPER 02 98 64 08 08
Détails :
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 29120 |
| Ville | SAINTE MARINE |
| Secteur | COMBRIT |
| Mitoyenneté | 1 côté |
Aspects financiers |
| Prix | 243800 € |
| Taxe Habitation | 436 € |
| Taxe Foncière | 318 € |
Agencement Intérieur |
| Chambres | 2 |
| Salle(s) de bains | 1 |
| WC | 1 |
| Cuisine | Simple |
| Plain-pied | Non |
| Nombre niveaux | 3 |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Electrique |
| Etat intérieur | Bon |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 1900 |
| Couverture | Ardoises |
| Etat couverture | REFAIT 1995 |
| Neuf - Ancien | Ancien |
| Standing | Bon |
| Etat général | Bon Etat |
| Etat extérieur | Très bon |
| Construction | Pierre et Parpaing |
| Style | Maison de pays |
| Fenêtres | Bois simple vitrage |
| Volets | Bois |
| Assainissement | Tout à l'égout |
Surfaces (m2) |
| Surface | 49 m2 environ |
| Surface terrain | 100 m2 environ |
Autres prestations |
| Grenier | Oui |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | E |
| Valeur conso annuelle énergie | 277 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | C |
| Valeur Gaz Effet de serre | 15 Kg CO2/m2/an |
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
|