Description : Proche centre-ville, immeuble très bien tenu présentant 6 appartements : 2 studios, 1 T1, 2 T2, 1 T3. Espaces verts. Plus de renseignements à l'agence. Classe Energétique D.
LUXIOR QUIMPER 02 98 64 08 08
Détails :
| Type de bien | Immeuble |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 29000 |
| Ville | QUIMPER |
| Secteur | Quimper |
Aspects financiers |
| Prix | 296800 € |
| Loyer | 2000 € |
| Provision sur charges | 167 € |
| Taxe Foncière | 2000 € |
| Régime fiscal | Droits enregistrement |
Agencement Intérieur |
| Nombre d'appartements | 6 |
| Type Chauffage | Individuel |
| Mode Chauffage | Electrique |
| Eau chaude | Ballon électrique |
| Etat intérieur | Bon |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Crochet Couverture | Inox |
| Couverture | Ardoises |
| Neuf - Ancien | Ancien |
| Standing | Normal |
| Etat général | Bon Etat |
| Etat extérieur | Bon |
| Fenêtres | P.V.C. |
| Volets | PVC |
| Assainissement | Tout à l'égout |
Autres prestations |
| Ascenseur | Non |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Type de Stationnement | Aérien |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | D |
| Valeur conso annuelle énergie | 221 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | B |
| Valeur Gaz Effet de serre | 10 Kg CO2/m2/an |
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
|